Système métrique | Thermostats Four | Système américain |
30°C | Th. 1 | 85°F |
70°C | Th. 2 | 150°F |
100°C | Th. 3 | 200°F |
120°C | Th. 4 | 250°F |
150°C | Th. 5 | 300°F |
180°C | Th. 6 | 350°F |
200°C | Th. 7 | 400°F |
230°C | Th. 8 | 450°F |
260°C | Th. 9 | 500°F |
Très doux = 70°C | Doux = 100°C | Moyen = 150°C | Chaud = 200°C | Très chaud = 260°C °C = degrés Celsius °F = degrés Farenheit |
Commentaires